Заказать оборудование: 8 (846) 207 23 07
Стать дилером: 8 (846) 207 23 08
Завеса-нагреватель это устройство 2 в 1, предназначенное для работы внутри помещения. Это единственное оборудование на рынке, которое совмещает воздушную преграду для защиты дверного проема, а также эффективный обогрев помещения при помощи дополнительной струи воздуха, что значительно понижает затраты связанные с монтажом и установкой. Высокое КПД таплопередачи достигается благодаря большой поверхности алюминиевых ламелей на медных трубах.
Направляющие воздуха, которые находятся на выходе из нагревателя, дают возможность направлять теплый воздух в помещение. Регулируемый наклон струи воздушной завесы обеспечивает перекрытие дверного проема по всей его поверхности.
Вентиляторы из устойчивого пластика обеспечивают тихую работу и низкий вес аппарата.
Расширенная автоматика позволяет подключить оборудование к системе управления зданием BMS.
Доступны две версии оборудования: с водяным теплообменником и электрическим нагревателем.
ELiS DUO | ELiS DUO EL | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,25 | 10,1 |
Потребление тока [A] | 1,1 | 14,7 |
IP | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F |
Патрубки ["] | ½” | - |
Уровень акустического давления* [дБ (А)] | 56 | 56 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - |
Вес аппарата [кг] | 25,3 | 28,5 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 26,8 | - |
* уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 2 м от аппарата.
ELiS DUO | ||||||||||
Модуль завесы | ||||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | |
Tw1 / Tw2 = 90/70°C | Tw1 / Tw2 = 80/60°C | |||||||||
0 | 800/1100/1400 | 12,1/14,9/17,2 | max.1141 | max.12,8 | 42/37/34 | 10,4/12,8/14,8 | max.976 | max.9,9 | 36/32/29 | |
5 | 11,2/13,7/15,9 | 44/40/37 | 9,5/11,7/14,8 | 38/35/32 | ||||||
10 | 10,3/12,6/14,7 | 47/43/40 | 8,6/10,6/12,3 | 41/38/35 | ||||||
15 | 9,4/11,6/13,4 | 49/46/43 | 7,8/9,5/11,1 | 43/40/38 | ||||||
20 | 8,6/10,5/12,2 | 52/48/46 | 6,9/8,5/9,8 | 46/43/41 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50°C | Tw1 / Tw2 = 70/40°C | |||||||||
0 | 800/1100/1400 | 8,7/10,7/12,4 | max.811 | max.7,3 | 30/27/24 | 7,2/8,8/10,2 | max.447 | max.2,5 | 25/22/20 | |
5 | 7,8/9,6/11,1 | 32/30/27 | 6,3/7,7/9,0 | 27/25/23 | ||||||
10 | 6,9/8,5/9,9 | 35/32/30 | 5,4/6,7/7,7 | 29/27/26 | ||||||
15 | 6,1/7,5/8,7 | 37/35/33 | 4,5/5,6/6,5 | 31/30/29 | ||||||
20 | 5,2/6,4/7,5 | 39/37/36 | 3,5/4,5/5,2 | 33/32/31 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40°C | Tw1 / Tw2 = 50/40°C | |||||||||
0 | 800/1100/1400 | 7,0/8,5/9,9 | max.646 | max.5,0 | 24/21/20 | 6,7/8,2/9,5 | max.1245 | max.16,7 | 23/21/19 | |
5 | 6,1/7,5/8,6 | 26/24/22 | 5,8/7,2/8,3 | 26/23/22 | ||||||
10 | 5,2/6,4/7,4 | 29/27/25 | 5,0/6,1/7,1 | 28/26/25 | ||||||
15 | 4,3/5,3/6,2 | 31/29/28 | 4,2/5,1/5,9 | 30/29/27 | ||||||
20 | 3,5/4,3/5,0 | 33/32/31 | 3,3/4,1/4,8 | 32/31/30 | ||||||
Модуль нагревателя | ||||||||||
Tp1 | V | PT | Qw | Δpw | Tp2 | PT | Qw | Δpw | Tp2 | |
°C | м3/ч | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | |
Tw1 / Tw2 = 90/70oC | Tw1 / Tw2 = 80/60oC | |||||||||
0 | 400/550/700 | 6,1/7,4/8,6 | max.1141 | max.12,8 | 42/37/34 | 5,2/6,4/7,4 | max.976 | max.9,9 | 36/32/29 | |
5 | 5,6/6,9/8,0 | 44/40/37 | 4,8/6,4/6,8 | 38/35/32 | ||||||
10 | 5,2/6,3/7,3 | 47/43/40 | 4,3/5,3/6,1 | 41/38/35 | ||||||
15 | 4,7/5,8/6,7 | 49/46/43 | 3,9/4,8/5,5 | 43/40/38 | ||||||
20 | 4,3/5,3/6,1 | 52/48/46 | 3,4/4,2/4,9 | 46/43/41 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 70/50°C | Tw1 / Tw2 = 70/40°C | |||||||||
0 | 400/550/700 | 4,4/5,3/6,2 | max.811 | max.7,3 | 30/27/24 | 3,6/4,4/5,1 | max.447 | max.2,5 | 25/22/20 | |
5 | 3,9/4,8/5,6 | 32/30/27 | 3,2/3,9/4,5 | 27/25/23 | ||||||
10 | 3,5/4,3/4,9 | 35/32/30 | 2,7/3,3/3,9 | 29/27/26 | ||||||
15 | 3,0/3,7/4,3 | 37/35/33 | 2,3/2,8/3,2 | 31/30/29 | ||||||
20 | 2,6/3,2/3,7 | 39/37/36 | 1,8/2,2/2,6 | 33/32/31 | ||||||
Tw1 / Tw2 = 60/40°C | Tw1 / Tw2 = 50/40°C | |||||||||
0 | 400/550/700 | 3,5/4,3/4,9 | max.646 | max.5,0 | 24/21/20 | 3,4/4,1/4,8 | max.1245 | max.16,7 | 23/21/19 | |
5 | 3,0/3,7/4,3 | 26/24/22 | 2,9/3,6/4,2 | 26/23/22 | ||||||
10 | 2,6/3,2/3,7 | 29/27/25 | 2,5/3,1/3,6 | 28/26/25 | ||||||
15 | 2,2/2,7/3,1 | 31/29/28 | 2,1/2,6/3,0 | 30/29/27 | ||||||
20 | 1,7/2,1/2,5 | 33/32/31 | 1,6/2,0/2,4 | 32/31/30 |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 - температура воды на входе в теплообменник
Tw2 - температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике
Анкубера Copyright © 2002-2021